<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: KWin no KDE4</title>
	<atom:link href="http://blog.gabrielmazetto.eti.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gabrielmazetto.eti.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/</link>
	<description>Ubuntu, Tecnologia e Ruby on Rails</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Iron Junior</title>
		<link>http://blog.gabrielmazetto.eti.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Iron Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brodock.uocentral.com.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/#comment-26</guid>
		<description>Que é show de bola é insdiscutível, mas no Gnome tem todos os efeitos iguais... apenas com os nomes diferentes. Ao menos aqui (com o hardy) tem todos estes apresentados no vídeo além de muitos outros...

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que é show de bola é insdiscutível, mas no Gnome tem todos os efeitos iguais&#8230; apenas com os nomes diferentes. Ao menos aqui (com o hardy) tem todos estes apresentados no vídeo além de muitos outros&#8230;</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://blog.gabrielmazetto.eti.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 01:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brodock.uocentral.com.br/2008/01/21/kwin-no-kde4/#comment-19</guid>
		<description>Deu pra ver que os efeitos focam em acessibilidade e produtividade. Também parecem bem feitos (agradáveis) e integrados ao desktop. Nota 10 pra turma do KDE, to doido pra usar isso no 3.8 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deu pra ver que os efeitos focam em acessibilidade e produtividade. Também parecem bem feitos (agradáveis) e integrados ao desktop. Nota 10 pra turma do KDE, to doido pra usar isso no 3.8 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

